| Backup & Stockage / Garanties et Services | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: N9X16AR, N9X17AR, N9X18AR, N9X19AR, N9X20AR, N9X21AR, N9X24AR, N9X25AR, Q0F22A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H2TU4PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service with Comprehensive Defective Material Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: N9X16AR, N9X17AR, N9X18AR, N9X19AR, N9X20AR, N9X21AR, N9X24AR, N9X25AR, Q0F22A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H2TU6PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service with Defective Media Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: N9X16AR, N9X17AR, N9X18AR, N9X19AR, N9X20AR, N9X21AR, N9X24AR, N9X25AR, Q0F22A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H2TU5PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: N9X16AR, N9X17AR, N9X18AR, N9X19AR, N9X20AR, N9X21AR, N9X24AR, N9X25AR, Q0F22A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H2TV0PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: N9X16AR, N9X17AR, N9X18AR, N9X19AR, N9X20AR, N9X21AR, N9X24AR, N9X25AR, Q0F22A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H2TT6PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Proactive Care 24x7 Service with Comprehensive Defective Material Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: N9X16AR, N9X17AR, N9X18AR, N9X19AR, N9X20AR, N9X21AR, N9X24AR, N9X25AR, Q0F22A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H2TU9PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Proactive Care 24x7 Service with Defective Media Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: N9X16AR, N9X17AR, N9X18AR, N9X19AR, N9X20AR, N9X21AR, N9X24AR, N9X25AR, Q0F22A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H2TU8PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Disque Durs & Lecteurs DVD / Disques Durs - Internal | 
	
	
		  | 
		HPE - Disque dur - 1.2 To - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - pour StoreVirtual 3200, 3200 1.2TB, 3200 400GB, 3200 600GB, 3200 900GB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| N9X07A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Disque dur - 1.8 To - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - pour StoreVirtual 3200, 3200 1.2TB, 3200 400GB, 3200 600GB, 3200 900GB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| N9X08A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Disque dur - 300 Go - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 15000 tours/min - pour StoreVirtual 3200, 3200 1.2TB, 3200 400GB, 3200 600GB, 3200 900GB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| N9X14A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Disque dur - 300 Go - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - pour StoreVirtual 3200, 3200 1.2TB, 3200 400GB, 3200 600GB, 3200 900GB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| N9X04A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Disque dur - 600 Go - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - pour StoreVirtual 3200, 3200 1.2TB, 3200 400GB, 3200 600GB, 3200 900GB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| N9X05A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Disque Durs & Lecteurs DVD / Disques SSD | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.6 To - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - pour StoreVirtual 3200, 3200 1.2TB, 3200 400GB, 3200 600GB, 3200 900GB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| N9X86A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 400 Go - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - pour StoreVirtual 3200, 3200 1.2TB, 3200 400GB, 3200 600GB, 3200 900GB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| N9X84A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  |