| Général |
| Type de périphérique | Serveur NAS |
| Connectivité hôte | Gigabit Ethernet |
| Type de boîtier | Rack-montable - 1U |
| Capacité de stockage totale | 0 Go |
| Périphériques installés / Nbre de modules | 0 (installé) / 4 (maximum) |
| Largeur | 44.2 cm |
| Profondeur | 53.34 cm |
| Hauteur | 4.4 cm |
| Poids | 7.7 kg () |
| Processeur / mémoire |
| Processeurs installés | 1 x Intel Atom D2550 1.86 GHz |
| Nombre de coeurs | Double cœur |
| RAM | 4 Go |
| Contrôleur de stockage |
| Type | RAID |
| Type d'interface | SATA 6Gb/s |
| Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD |
| Disque dur |
| Type | HDD - échangeable à chaud - 3.5" |
| Réseaux |
| Protocole de liaison de données | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Protocole réseau / transport | iSCSI, FTP, DHCP, SMB |
| Protocole de gestion à distance | SNMP, HTTPS, SSH |
| Compatibilté des services réseau | Microsoft Active Directory (AD), DDNS, système de fichiers Internet standard Microsoft, système de fichiers distribués NFS, FTP, Server Message Block (SMB), protocole AFP, HTTPS |
| Caractéristiques | Protection par firewall, compatible DHCP, wake on LAN (WOL), alerte messagerie, support SSH, support d'images étendues, Link Aggregation Control Protocol (LACP) |
| Normes de conformité | IEEE 802.3ad (LACP) |
| Extension/connectivité |
| Baies d'extension | 4 (total) / 4 (libre) x échangeable à chaud - 3.5" |
| Interfaces | 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 2.0 - Type A 1 x VGA |
| Divers |
| Caractéristiques | Réveil par le réseau |
| Normes de conformité | BSMI, FCC, RoHS |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
| Nombre installé | 2 |
| Alimentation redondante | Oui |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 226 Watt |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 90 % (sans condensation) |