Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 61 kWh |
Taille de la diagonale | 28" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 |
Densité par pixel | 0.16 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 40 - 60 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 99 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur, Ultra-Low Blue Light Technology |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 66.04 cm x 22.63 cm x 67.25 cm - avec support |
Poids | 7.38 kg |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort 2 x HDMI Sortie de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+30 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, KC, EAC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 33.9 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 33.9 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 31 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 66.04 cm - profondeur : 6.22 cm - hauteur : 38.08 cm - poids : 4.6 kg Avec support - largeur : 66.04 cm - profondeur : 22.63 cm - hauteur : 67.25 cm - poids : 7.38 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 73 cm |
Profondeur emballée | 22.4 cm |
Hauteur emballée | 46.3 cm |
Poids emballé | 10.7 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |