Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 29" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWQHD 2560 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 60 Hz) |
Densité par pixel | 0.2628 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 99 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Image après image, HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur, Image dans image, technologie Low Blue Light, technologie Shadow Boost, Mode HDR multiple, ASUS EyeCare+ Technology |
Dimensions (LxPxH) | 68.977 cm x 18.705 cm x 47.405 cm - avec support |
Poids | 5.84 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | USB-C DisplayPort 1.2 HDMI Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+23 |
Angle de pivotement | 360 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble USB-C 1 x câble d'alimentation |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 27.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 33.5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 19 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 68.977 cm - profondeur : 18.705 cm - hauteur : 47.405 cm - poids : 5.84 kg Sans support - largeur : 69 cm - profondeur : 5.803 cm - hauteur : 31.517 cm - poids : 3.89 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 78 cm |
Profondeur emballée | 20.5 cm |
Hauteur emballée | 51.5 cm |
Poids emballé | 9.02 kg |