Général |
Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 40 kWh |
Taille de la diagonale | 34" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 |
Densité par pixel | 0.2325 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 151 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Fonctions | Image après image, HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur, Image dans image, technologie Shadow Boost |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 82.76 cm x 23.341 cm x 54.654 cm - avec support |
Poids | 9.59 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort 2 x HDMI Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 124 |
Réglage de la hauteur | 140 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 39.8 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 39.8 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 43 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 38 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.25 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 82.76 cm - profondeur : 23.341 cm - hauteur : 54.654 cm - poids : 9.59 kg Sans support - largeur : 82.76 cm - profondeur : 5.126 cm - hauteur : 36.73 cm - poids : 5.99 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 92.2 cm |
Profondeur emballée | 22.4 cm |
Hauteur emballée | 63.9 cm |
Poids emballé | 12.59 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |