Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 18.5" |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 1366 x 768 |
Densité par pixel | 0.3 mm |
Luminosité | 200 cd/m² |
Rapport de contraste | 600:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Temps de réponse | 5 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 90 |
Angle de visualisation verticale | 65 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Gestion des couleurs sRVB, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, technologie Smart View, gamme de couleurs NTSC de 72 % |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 44.7 cm x 18.5 cm x 34.6 cm |
Poids | 2.6 kg |
Connectivité |
Interfaces | VGA |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble VGA |
Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R, J-MOSS, ErP Ready |
Alimentation |
Consommation électrique en mode marche | 15.7 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 15.7 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 10.09 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |