Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 15.6" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.179 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 800:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Anti-éblouissement, mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Slim Design, détection automatique de l'orientation, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, rotation automatique, technologie Blue Light Filter, Conception de lunette super étroite |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 0.8 cm x 22.64 cm |
Poids | 780 g |
Connectivité |
Interfaces | USB-C |
Divers |
Caractéristiques | Technologie « Flicker Free » (suppression de scintillement) |
Accessoires inclus | Sacoche avec support d'affichage, stylet ZenScreen |
Câbles inclus | 1 x câble USB-C 1 x adaptateur USB-C vers USB-A |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, UkrSEPRO, RCM, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentation |
Consommation électrique en mode marche | 13 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 8 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 43.4 cm |
Profondeur emballée | 7.6 cm |
Hauteur emballée | 31 cm |
Poids emballé | 3 kg |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |