Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : Dell
Dell P1917S - écran LED - 19"
Information
0 En stock
Livraison: 14/11/23
ConstructeurDell
Réf. Produit
P1917S
| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 19" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 5:4 |
| Résolution native | 1280 x 1024 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.293 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 6 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Angle de visualisation extra large, technologie Flicker Free, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 40.6 cm x 18 cm x 36.9 cm - avec support |
| Poids | 5.13 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DisplayPort VGA USB 3.0 USB 2.0 |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 11 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 14 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Dell Latitude 7400 2-in-1 |
|