| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Pixels par pouce | 93 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 60 Hz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, 3 faces sans bord |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) | 54.04 cm x 17.31 cm x 43.45 cm - avec support |
| Poids | 3.82 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI VGA (HD-15) Sortie de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+22 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | CCC, RoHS, Directive 2002/95/EC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 12.5 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12.5 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 17.5 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54.04 cm - profondeur : 17.31 cm - hauteur : 43.45 cm - poids : 3.82 kg Sans support - largeur : 54.04 cm - profondeur : 4.55 cm - hauteur : 32.72 cm - poids : 3.02 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 41.5 cm |
| Profondeur emballée | 12.4 cm |
| Hauteur emballée | 62.4 cm |
| Poids emballé | 5.42 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |