| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 50 kWh |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 2560 x 1440 à 70 Hz |
| Densité par pixel | 0.233 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 89 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais, chinois |
| Fonctions | Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, réduction de la lumière bleue, i-Style Color |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (LxPxH) | 61.1 cm x 23 cm x 39.7 cm |
| Poids | 6.1 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | DVI HDMI DisplayPort Amont USB 3.0 2 x aval USB 3.0 Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/22 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
| Normes de conformité | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, CU |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 29.7 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 29.7 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 33 Watt |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 7 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |